中國海關全國關區代碼表(很全很實用)
2015/9/21 9:35:41 Source/Author:飛捷騰達_國際貨代精英 Page View:
Our vision:#讓你成為國際貨代精英#
國際貨代精英(微信:BJFJTD)為你解讀(業務熱線 石先生 13581811781,歡迎垂詢)
關區代碼 | 關區名稱 | 關區代碼 | 省/自治區/直轄市 | 備注 |
0100 | 北京關區 | 0100 | 北京 | ? |
0101 | 機場單證 | 0101 | 北京 | ? |
0102 | 京監管處 | 0102 | 北京 | ? |
0103 | 京關展覽 | 0103 | 北京 | ? |
0104 | 京一處 | 0104 | 北京 | ? |
0105 | 京二處 | 0105 | 北京 | ? |
0106 | 京關關稅 | 0106 | 北京 | ? |
0107 | 機場庫區 | 0107 | 北京 | ? |
0108 | 京通關處 | 0108 | 北京 | ? |
0109 | 機場旅檢 | 0109 | 北京 | ? |
0110 | 平谷海關 | 0110 | 北京 | ? |
0111 | 京五里店 | 0111 | 北京 | ? |
0112 | 京郵辦處 | 0112 | 北京 | ? |
0113 | 京中關村 | 0113 | 北京 | ? |
0114 | 京國際局 | 0114 | 北京 | ? |
0115 | 京東郊站 | 0115 | 北京 | ? |
0116 | 京信 | 0116 | 北京 | ? |
0117 | 京開發區 | 0117 | 北京 | ? |
0118 | 十八里店 | 0118 | 北京 | ? |
0119 | 機場物流 | 0119 | 北京 | ? |
0121 | 京稽查處 | 0121 | 北京 | ? |
0123 | 機場調技 | 0123 | 北京 | ? |
0124 | 北京站 | 0124 | 北京 | ? |
0125 | 西客站 | 0125 | 北京 | ? |
0126 | 京加工區 | 0126 | 北京 | ? |
0127 | 京快件 | 0127 | 北京 | ? |
0128 | 京順義辦 | 0128 | 北京 | ? |
0129 | 京關天竺 | 0129 | 北京 | ? |
0130 | 亦莊物流 | 0130 | 北京 | ? |
0200 | 天津關區 | 0200 | 天津 | ? |
0201 | 天津海關 | 0201 | 天津 | ? |
0202 | 新港海關 | 0202 | 天津 | ? |
0203 | 津開發區 | 0203 | 天津 | ? |
0204 | 東港海關 | 0204 | 天津 | ? |
0205 | 津塘沽辦 | 0205 | 天津 | ? |
0206 | 津駐郵辦 | 0206 | 天津 | ? |
0207 | 津機場辦 | 0207 | 天津 | ? |
0208 | 津保稅區 | 0208 | 天津 | ? |
0209 | 薊縣海關 | 0209 | 天津 | ? |
0210 | 武清海關 | 0210 | 天津 | ? |
0211 | 津加工區 | 0211 | 天津 | ? |
0212 | 津物流園 | 0212 | 天津 | ? |
0213 | 天津東疆 | 0213 | 天津 | ? |
0214 | 津濱綜保 | 0214 | 天津 | ? |
0215 | 津機快件 | 0215 | 天津 | ? |
0216 | 津開物流 | 0216 | 天津 | ? |
0217 | 東疆港區 | 0217 | 天津 | ? |
0218 | 靜海海關 | 0218 | 天津 | ? |
0220 | 津關稅處 | 0220 | 天津 | ? |
0400 | 石家莊區 | 0400 | 河北 | ? |
0401 | 石家莊關 | 0401 | 河北 | ? |
0402 | 秦皇島關 | 0402 | 河北 | ? |
0403 | 唐山海關 | 0403 | 河北 | ? |
0404 | 廊坊海關 | 0404 | 河北 | ? |
0405 | 保定海關 | 0405 | 河北 | ? |
0406 | 石關邯辦 | 0406 | 河北 | ? |
0407 | 秦加工區 | 0407 | 河北 | ? |
0408 | 滄州海關 | 0408 | 河北 | ? |
0409 | 廊加工區 | 0409 | 河北 | ? |
0410 | 石機場辦 | 0410 | 河北 | ? |
0411 | 張家口關 | 0411 | 河北 | ? |
0412 | 石關曹辦 | 0412 | 河北 | ? |
0413 | 邢臺海關 | 0413 | 河北 | ? |
0414 | 曹綜保區 | 0414 | 河北 | ? |
0500 | 太原海關 | 0500 | 山西 | ? |
0501 | 并關監管 | 0501 | 山西 | ? |
0502 | 并機場關 | 0502 | 山西 | ? |
0503 | 大同海關 | 0503 | 山西 | ? |
0504 | 侯馬海關 | 0504 | 山西 | ? |
0505 | 方略物流 | 0505 | 山西 | ? |
0506 | 太原綜保 | 0506 | 山西 | ? |
0600 | 滿洲里關 | 0600 | 內蒙古 | ? |
0601 | 海拉爾關 | 0601 | 內蒙古 | ? |
0602 | 額爾古納 | 0602 | 內蒙古 | ? |
0603 | 滿十八里 | 0603 | 內蒙古 | ? |
0604 | 滿赤峰辦 | 0604 | 內蒙古 | ? |
0605 | 滿通遼辦 | 0605 | 內蒙古 | ? |
0606 | 滿哈沙特 | 0606 | 內蒙古 | ? |
0607 | 滿室韋 | 0607 | 內蒙古 | ? |
0608 | 滿互貿區 | 0608 | 內蒙古 | ? |
0609 | 滿鐵路 | 0609 | 內蒙古 | ? |
0610 | 滿市區 | 0610 | 內蒙古 | ? |
0611 | 滿關機辦 | 0611 | 內蒙古 | ? |
0700 | 呼特關區 | 0700 | 內蒙古 | ? |
0701 | 呼和浩特 | 0701 | 內蒙古 | ? |
0702 | 二連海關 | 0702 | 內蒙古 | ? |
0703 | 包頭海關 | 0703 | 內蒙古 | ? |
0704 | 呼關郵辦 | 0704 | 內蒙古 | ? |
0705 | 二連公路 | 0705 | 內蒙古 | ? |
0706 | 包頭箱站 | 0706 | 內蒙古 | ? |
0707 | 額濟納關 | 0707 | 內蒙古 | ? |
0708 | 烏拉特關 | 0708 | 內蒙古 | ? |
0709 | 滿達口岸 | 0709 | 內蒙古 | ? |
0710 | 東烏海關 | 0710 | 內蒙古 | ? |
0711 | 呼關機辦 | 0711 | 內蒙古 | ? |
0712 | 呼加工區 | 0712 | 內蒙古 | ? |
0713 | 鄂爾多斯 | 0713 | 內蒙古 | ? |
0800 | 沈陽關區 | 0800 | 遼寧 | ? |
0801 | 沈陽海關 | 0801 | 遼寧 | ? |
0802 | 錦州海關 | 0802 | 遼寧 | ? |
0803 | 沈駐郵辦 | 0803 | 遼寧 | ? |
0804 | 沈駐撫順 | 0804 | 遼寧 | ? |
0805 | 沈開發區 | 0805 | 遼寧 | ? |
0806 | 沈駐遼陽 | 0806 | 遼寧 | ? |
0807 | 沈機場辦 | 0807 | 遼寧 | ? |
0808 | 沈綜保區 | 0808 | 遼寧 | ? |
0809 | 沈快件 | 0809 | 遼寧 | ? |
0810 | 葫蘆島關 | 0810 | 遼寧 | ? |
0811 | 遼沈加區 | 0811 | 遼寧 | ? |
0812 | 沈張出加 | 0812 | 遼寧 | ? |
0813 | 沈陽物流 | 0813 | 遼寧 | ? |
0900 | 大連海關 | 0900 | 遼寧 | 大連市 |
0901 | 大連港灣 | 0901 | 遼寧 | 大連市 |
0902 | 大連機場 | 0902 | 遼寧 | 大連市 |
0903 | 連開發區 | 0903 | 遼寧 | 大連市 |
0904 | 連加工區 | 0904 | 遼寧 | 大連市 |
0905 | 窯北良辦 | 0905 | 遼寧 | ? |
0906 | 連保稅區 | 0906 | 遼寧 | 大連市 |
0907 | 連物流園 | 0907 | 遼寧 | 大連市 |
0908 | 連大窯灣 | 0908 | 遼寧 | 大連市 |
0909 | 大連郵辦 | 0909 | 遼寧 | 大連市 |
0910 | 連保稅港 | 0910 | 遼寧 | 大連市 |
0912 | 大連快件 | 0912 | 遼寧 | 大連市 |
0915 | 莊河海關 | 0915 | 遼寧 | ? |
0917 | 大連旅辦 | 0917 | 遼寧 | 大連市 |
0930 | 丹東海關 | 0930 | 遼寧 | ? |
0931 | 大連本辦 | 0931 | 遼寧 | 大連市 |
0932 | 丹太平灣 | 0932 | 遼寧 | ? |
0940 | 營口海關 | 0940 | 遼寧 | ? |
0941 | 營盤錦辦 | 0941 | 遼寧 | ? |
0950 | 鲅魚圈關 | 0950 | 遼寧 | ? |
0951 | 營港物流 | 0951 | 遼寧 | ? |
0960 | 大東港關 | 0960 | 遼寧 | ? |
0980 | 鞍山海關 | 0980 | 遼寧 | ? |
1500 | 長春關區 | 1500 | 吉林 | ? |
1501 | 長春海關 | 1501 | 吉林 | ? |
1502 | 長開發區 | 1502 | 吉林 | ? |
1503 | 長白海關 | 1503 | 吉林 | ? |
1504 | 臨江海關 | 1504 | 吉林 | ? |
1505 | 圖們海關 | 1505 | 吉林 | ? |
1506 | 集安海關 | 1506 | 吉林 | ? |
1507 | 琿春海關 | 1507 | 吉林 | ? |
1508 | 吉林海關 | 1508 | 吉林 | ? |
1509 | 延吉海關 | 1509 | 吉林 | ? |
1510 | 長春綜保 | 1510 | 吉林 | ? |
1511 | 長春機辦 | 1511 | 吉林 | ? |
1515 | 圖們車辦 | 1515 | 吉林 | ? |
1516 | 集海關村 | 1516 | 吉林 | ? |
1517 | 琿長嶺子 | 1517 | 吉林 | ? |
1518 | 吉關車辦 | 1518 | 吉林 | ? |
1519 | 延吉三合 | 1519 | 吉林 | ? |
1521 | 一汽場站 | 1521 | 吉林 | ? |
1525 | 圖們橋辦 | 1525 | 吉林 | ? |
1526 | 集安青石 | 1526 | 吉林 | ? |
1527 | 琿春圈河 | 1527 | 吉林 | ? |
1529 | 延吉南坪 | 1529 | 吉林 | ? |
1531 | 長春東站 | 1531 | 吉林 | ? |
1537 | 琿沙坨子 | 1537 | 吉林 | ? |
1539 | 延開山屯 | 1539 | 吉林 | ? |
1547 | 琿加工區 | 1547 | 吉林 | ? |
1549 | 延古城里 | 1549 | 吉林 | ? |
1557 | 琿春車辦 | 1557 | 吉林 | ? |
1559 | 延吉郵辦 | 1559 | 吉林 | ? |
1569 | 延吉機辦 | 1569 | 吉林 | ? |
1591 | 長春郵辦 | 1591 | 吉林 | ? |
1593 | 長白郵辦 | 1593 | 吉林 | ? |
1595 | 圖們郵辦 | 1595 | 吉林 | ? |
1596 | 集安郵辦 | 1596 | 吉林 | ? |
1900 | 哈爾濱區 | 1900 | 黑龍江 | 哈爾濱市 |
1901 | 哈爾濱關 | 1901 | 黑龍江 | 哈爾濱市 |
1902 | 綏關鐵路 | 1902 | 黑龍江 | ? |
1903 | 黑河海關 | 1903 | 黑龍江 | ? |
1904 | 同江海關 | 1904 | 黑龍江 | ? |
1905 | 佳木斯關 | 1905 | 黑龍江 | ? |
1906 | 牡丹江關 | 1906 | 黑龍江 | ? |
1907 | 東寧海關 | 1907 | 黑龍江 | ? |
1908 | 遜克海關 | 1908 | 黑龍江 | ? |
1909 | 齊齊哈爾 | 1909 | 黑龍江 | ? |
1910 | 大慶海關 | 1910 | 黑龍江 | ? |
1911 | 密山海關 | 1911 | 黑龍江 | ? |
1912 | 虎林海關 | 1912 | 黑龍江 | ? |
1913 | 富錦海關 | 1913 | 黑龍江 | ? |
1914 | 撫遠海關 | 1914 | 黑龍江 | ? |
1915 | 漠河海關 | 1915 | 黑龍江 | ? |
1916 | 蘿北海關 | 1916 | 黑龍江 | ? |
1917 | 嘉蔭海關 | 1917 | 黑龍江 | ? |
1918 | 饒河海關 | 1918 | 黑龍江 | ? |
1919 | 哈內陸港 | 1919 | 黑龍江 | 哈爾濱市 |
1920 | 哈開發區 | 1920 | 黑龍江 | 哈爾濱市 |
1921 | 綏綜保區 | 1921 | 黑龍江 | ? |
1922 | 哈關郵辦 | 1922 | 黑龍江 | 哈爾濱市 |
1923 | 哈關車辦 | 1923 | 黑龍江 | 哈爾濱市 |
1924 | 哈關機辦 | 1924 | 黑龍江 | 哈爾濱市 |
1925 | 綏關公路 | 1925 | 黑龍江 | ? |
2200 | 上海海關 | 2200 | 上海 | 上海市 |
2201 | 浦江海關 | 2201 | 上海 | 上海市 |
2202 | 吳淞海關 | 2202 | 上海 | 上海市 |
2203 | 滬機場關 | 2203 | 上海 | 上海市 |
2204 | 閔開發區 | 2204 | 上海 | 上海市 |
2205 | 滬車站辦 | 2205 | 上海 | 上海市 |
2206 | 滬郵局辦 | 2206 | 上海 | 上海市 |
2207 | 滬稽查處 | 2207 | 上海 | 上海市 |
2208 | 寶山海關 | 2208 | 上海 | 上海市 |
2209 | 龍吳海關 | 2209 | 上海 | 上海市 |
2210 | 浦東海關 | 2210 | 上海 | 上海市 |
2211 | 盧灣監管 | 2211 | 上海 | 上海市 |
2212 | 奉賢海關 | 2212 | 上海 | 上海市 |
2213 | 莘莊海關 | 2213 | 上海 | 上海市 |
2214 | 漕河涇發 | 2214 | 上海 | 上海市 |
2215 | 上世博中心 | 2215 | 上海 | 上海市 |
2216 | 浦機綜保 | 2216 | 上海 | 上海市 |
2217 | 嘉定海關 | 2217 | 上海 | 上海市 |
2218 | 外高橋關 | 2218 | 上海 | 上海市 |
2219 | 楊浦監管 | 2219 | 上海 | 上海市 |
2220 | 金山海關 | 2220 | 上海 | 上海市 |
2221 | 松江海關 | 2221 | 上海 | 上海市 |
2222 | 青浦海關 | 2222 | 上海 | 上海市 |
2223 | 南匯海關 | 2223 | 上海 | 上海市 |
2224 | 崇明海關 | 2224 | 上海 | 上海市 |
2225 | 外港海關 | 2225 | 上海 | 上海市 |
2226 | 貿易網點 | 2226 | 上海 | 上海市 |
2227 | 普陀區站 | 2227 | 上海 | 上海市 |
2228 | 長寧區站 | 2228 | 上海 | 上海市 |
2229 | 航交辦 | 2229 | 上海 | 上海市 |
2230 | 徐匯區站 | 2230 | 上海 | 上海市 |
2231 | 洋山市內 | 2231 | 上海 | 上海市 |
2232 | 嘉定出口 | 2232 | 上海 | 上海市 |
2233 | 浦東機場 | 2233 | 上海 | 上海市 |
2234 | 滬鉆交所 | 2234 | 上海 | 上海市 |
2235 | 松江加工 | 2235 | 上海 | 上海市 |
2236 | 洋山蘆潮 | 2236 | 上海 | 上海市 |
2237 | 松江 B 區 | 2237 | 上海 | 上海市 |
2238 | 青浦加工 | 2238 | 上海 | 上海市 |
2239 | 閔行加工 | 2239 | 上海 | 上海市 |
2240 | 漕河涇加 | 2240 | 上海 | 上海市 |
2241 | 滬業一處 | 2241 | 上海 | 上海市 |
2242 | 滬業二處 | 2242 | 上海 | 上海市 |
2243 | 滬業三處 | 2243 | 上海 | 上海市 |
2244 | 上??旒?/span> | 2244 | 上海 | 上海市 |
2245 | 滬金橋辦 | 2245 | 上海 | 上海市 |
2246 | 保稅物流 | 2246 | 上海 | 上海市 |
2247 | 滬化工區 | 2247 | 上海 | 上海市 |
2248 | 洋山港區 | 2248 | 上海 | 上海市 |
2249 | 洋山保稅 | 2249 | 上海 | 上海市 |
2300 | 南京海關 | 2300 | 江蘇 | ? |
2301 | 連云港關 | 2301 | 江蘇 | ? |
2302 | 南通海關 | 2302 | 江蘇 | ? |
2303 | 蘇州海關 | 2303 | 江蘇 | ? |
2304 | 無錫海關 | 2304 | 江蘇 | ? |
2305 | 張家港關 | 2305 | 江蘇 | ? |
2306 | 常州海關 | 2306 | 江蘇 | ? |
2307 | 鎮江海關 | 2307 | 江蘇 | ? |
2308 | 新生圩關 | 2308 | 江蘇 | ? |
2309 | 鹽城海關 | 2309 | 江蘇 | ? |
2310 | 揚州海關 | 2310 | 江蘇 | ? |
2311 | 徐州海關 | 2311 | 江蘇 | ? |
2312 | 江陰海關 | 2312 | 江蘇 | ? |
2313 | 張保稅區 | 2313 | 江蘇 | ? |
2314 | 蘇工業區 | 2314 | 江蘇 | ? |
2315 | 淮安海關 | 2315 | 江蘇 | ? |
2316 | 泰州海關 | 2316 | 江蘇 | ? |
2317 | 祿口機辦 | 2317 | 江蘇 | ? |
2318 | 南京現場 | 2318 | 江蘇 | ? |
2319 | 如皋海關 | 2319 | 江蘇 | ? |
2320 | 錫關機辦 | 2320 | 江蘇 | ? |
2321 | 常溧陽辦 | 2321 | 江蘇 | ? |
2322 | 鎮丹陽辦 | 2322 | 江蘇 | ? |
2323 | 金陵海關 | 2323 | 江蘇 | ? |
2324 | 常熟海關 | 2324 | 江蘇 | ? |
2325 | 昆山海關 | 2325 | 江蘇 | ? |
2326 | 吳江海關 | 2326 | 江蘇 | ? |
2327 | 太倉海關 | 2327 | 江蘇 | ? |
2328 | 蘇吳縣辦 | 2328 | 江蘇 | ? |
2329 | 通啟東辦 | 2329 | 江蘇 | ? |
2330 | 泰泰興辦 | 2330 | 江蘇 | ? |
2331 | 錫宜興辦 | 2331 | 江蘇 | ? |
2332 | 錫錫山辦 | 2332 | 江蘇 | ? |
2333 | 南通關辦 | 2333 | 江蘇 | ? |
2335 | 昆山加工 | 2335 | 江蘇 | ? |
2336 | 蘇園加工 | 2336 | 江蘇 | ? |
2337 | 連開發辦 | 2337 | 江蘇 | ? |
2338 | 蘇關郵辦 | 2338 | 江蘇 | ? |
2339 | 南通加工 | 2339 | 江蘇 | ? |
2340 | 無錫加工 | 2340 | 江蘇 | ? |
2341 | 連關加工 | 2341 | 江蘇 | ? |
2342 | 南京加工 | 2342 | 江蘇 | ? |
2343 | 寧南加工 | 2343 | 江蘇 | ? |
2344 | 蘇高加工 | 2344 | 江蘇 | ? |
2345 | 鎮江加工 | 2345 | 江蘇 | ? |
2346 | 蘇園物流 | 2346 | 江蘇 | ? |
2347 | 蘇園B區 | 2347 | 江蘇 | ? |
2348 | 張物流園 | 2348 | 江蘇 | ? |
2349 | 寧關郵辦 | 2349 | 江蘇 | ? |
2350 | 蘇高物流 | 2350 | 江蘇 | ? |
2351 | 江寧辦 | 2351 | 江蘇 | ? |
2352 | 龍潭物流 | 2352 | 江蘇 | ? |
2353 | 常關出加 | 2353 | 江蘇 | ? |
2354 | 揚關出加 | 2354 | 江蘇 | ? |
2355 | 常熟出加 | 2355 | 江蘇 | ? |
2356 | 吳江出加 | 2356 | 江蘇 | ? |
2357 | 常關武辦 | 2357 | 江蘇 | ? |
2358 | 蘇園保稅 | 2358 | 江蘇 | ? |
2359 | 吳中出加 | 2359 | 江蘇 | ? |
2360 | 鹽關港辦 | 2360 | 江蘇 | ? |
2361 | 淮關出加 | 2361 | 江蘇 | ? |
2362 | 澄關物流 | 2362 | 江蘇 | ? |
2363 | 太倉物流 | 2363 | 江蘇 | ? |
2364 | 武進出加 | 2364 | 江蘇 | ? |
2365 | 張保稅港 | 2365 | 江蘇 | ? |
2366 | 宿遷海關 | 2366 | 江蘇 | ? |
2367 | 泰出加區 | 2367 | 江蘇 | ? |
2368 | 蘇高綜保 | 2368 | 江蘇 | ? |
2369 | 昆山綜保 | 2369 | 江蘇 | ? |
2370 | 連關物流 | 2370 | 江蘇 | ? |
2371 | 鹽機場辦 | 2371 | 江蘇 | ? |
2372 | 鹽城綜保 | 2372 | 江蘇 | ? |
2373 | 淮安綜保 | 2373 | 江蘇 | ? |
2374 | 錫高綜保 | 2374 | 江蘇 | ? |
2375 | 靖江海關 | 2375 | 江蘇 | ? |
2900 | 杭州關區 | 2900 | 浙江 | 杭州市 |
2901 | 杭州海關 | 2901 | 浙江 | 杭州市 |
2903 | 溫州海關 | 2903 | 浙江 | ? |
2904 | 舟山海關 | 2904 | 浙江 | ? |
2905 | 臺州海關 | 2905 | 浙江 | ? |
2906 | 紹興海關 | 2906 | 浙江 | ? |
2907 | 湖州海關 | 2907 | 浙江 | ? |
2908 | 嘉興海關 | 2908 | 浙江 | ? |
2909 | 杭經開關 | 2909 | 浙江 | 杭州市 |
2910 | 杭州機場 | 2910 | 浙江 | 杭州市 |
2911 | 杭關郵辦 | 2911 | 浙江 | 杭州市 |
2912 | 杭關蕭辦 | 2912 | 浙江 | 杭州市 |
2915 | 麗水海關 | 2915 | 浙江 | ? |
2916 | 杭州快件 | 2916 | 浙江 | 杭州市 |
2917 | 衢州海關 | 2917 | 浙江 | ? |
2918 | 杭關余辦 | 2918 | 浙江 | 杭州市 |
2919 | 杭富陽辦 | 2919 | 浙江 | 杭州市 |
2920 | 金華海關 | 2920 | 浙江 | ? |
2921 | 義烏海關 | 2921 | 浙江 | ? |
2922 | 金關永辦 | 2922 | 浙江 | ? |
2928 | 杭關電商 | 2928 | 浙江 | 杭州市 |
2931 | 溫關郵辦 | 2931 | 浙江 | ? |
2932 | 溫經開關 | 2932 | 浙江 | ? |
2933 | 溫關機辦 | 2933 | 浙江 | ? |
2934 | 溫關鰲辦 | 2934 | 浙江 | ? |
2935 | 溫關瑞辦 | 2935 | 浙江 | ? |
2936 | 溫關樂辦 | 2936 | 浙江 | ? |
2941 | 舟關嵊辦 | 2941 | 浙江 | ? |
2942 | 舟關金塘 | 2942 | 浙江 | ? |
2943 | 舟關綜保 | 2943 | 浙江 | ? |
2951 | 臺關臨辦 | 2951 | 浙江 | ? |
2952 | 臺關溫辦 | 2952 | 浙江 | ? |
2953 | 臺關玉辦 | 2953 | 浙江 | ? |
2961 | 紹關虞辦 | 2961 | 浙江 | ? |
2962 | 紹關諸辦 | 2962 | 浙江 | ? |
2963 | 紹關新辦 | 2963 | 浙江 | ? |
2981 | 嘉關乍辦 | 2981 | 浙江 | ? |
2982 | 嘉關善辦 | 2982 | 浙江 | ? |
2983 | 嘉興加工 | 2983 | 浙江 | ? |
2984 | 嘉關寧辦 | 2984 | 浙江 | ? |
2985 | 嘉興桐辦 | 2985 | 浙江 | ? |
2986 | 嘉加B區 | 2986 | 浙江 | ? |
2991 | 杭加工區 | 2991 | 浙江 | 杭州市 |
2992 | 杭州物流 | 2992 | 浙江 | 杭州市 |
3100 | 寧波關區 | 3100 | 浙江 | 寧波市 |
3101 | 寧波海關 | 3101 | 浙江 | 寧波市 |
3102 | 鎮海海關 | 3102 | 浙江 | ? |
3103 | 甬開發區 | 3103 | 浙江 | 寧波市 |
3104 | 北侖海關 | 3104 | 浙江 | ? |
3105 | 甬保稅區 | 3105 | 浙江 | 寧波市 |
3106 | 大榭海關 | 3106 | 浙江 | ? |
3107 | 甬駐余辦 | 3107 | 浙江 | 寧波市 |
3108 | 甬駐慈辦 | 3108 | 浙江 | 寧波市 |
3109 | 甬機場關 | 3109 | 浙江 | 寧波市 |
3110 | 象山海關 | 3110 | 浙江 | ? |
3111 | 甬加工區 | 3111 | 浙江 | 寧波市 |
3112 | 甬物流區 | 3112 | 浙江 | 寧波市 |
3113 | 慈加工區 | 3113 | 浙江 | ? |
3114 | 甬駐鄞辦 | 3114 | 浙江 | 寧波市 |
3115 | 櫟社物流 | 3115 | 浙江 | ? |
3116 | 梅山港區 | 3116 | 浙江 | ? |
3117 | 梅山保稅 | 3117 | 浙江 | ? |
3118 | 寧波快件 | 3118 | 浙江 | 寧波市 |
3300 | 合肥海關 | 3300 | 安徽 | ? |
3301 | 蕪湖海關 | 3301 | 安徽 | ? |
3302 | 安慶海關 | 3302 | 安徽 | ? |
3303 | 馬鞍山關 | 3303 | 安徽 | ? |
3304 | 黃山海關 | 3304 | 安徽 | ? |
3305 | 蚌埠海關 | 3305 | 安徽 | ? |
3306 | 銅陵海關 | 3306 | 安徽 | ? |
3307 | 阜陽海關 | 3307 | 安徽 | ? |
3308 | 池州海關 | 3308 | 安徽 | ? |
3309 | 滁州海關 | 3309 | 安徽 | ? |
3310 | 合肥現場 | 3310 | 安徽 | ? |
3311 | 合肥機場 | 3311 | 安徽 | ? |
3312 | 蕪關加辦 | 3312 | 安徽 | ? |
3313 | 合關加辦 | 3313 | 安徽 | ? |
3500 | 福州關區 | 3500 | 福建 | 福州市 |
3501 | 馬尾海關 | 3501 | 福建 | ? |
3502 | 福清海關 | 3502 | 福建 | 福州市 |
3503 | 寧德海關 | 3503 | 福建 | ? |
3504 | 三明海關 | 3504 | 福建 | ? |
3505 | 福保稅區 | 3505 | 福建 | 福州市 |
3506 | 莆田海關 | 3506 | 福建 | ? |
3507 | 福關機辦 | 3507 | 福建 | 福州市 |
3508 | 福州新港 | 3508 | 福建 | 福州市 |
3509 | 福關郵辦 | 3509 | 福建 | 福州市 |
3510 | 南平海關 | 3510 | 福建 | ? |
3511 | 武夷山關 | 3511 | 福建 | ? |
3512 | 黃岐監管 | 3512 | 福建 | ? |
3513 | ?,F業處 | 3513 | 福建 | 福州市 |
3520 | 福州加工 | 3520 | 福建 | 福州市 |
3521 | 福清加工 | 3521 | 福建 | 福州市 |
3522 | 福物流園 | 3522 | 福建 | 福州市 |
3700 | 廈門關區 | 3700 | 福建 | 廈門市 |
3701 | 廈門海關 | 3701 | 福建 | 廈門市 |
3702 | 泉州海關 | 3702 | 福建 | ? |
3703 | 漳州海關 | 3703 | 福建 | ? |
3704 | 東山海關 | 3704 | 福建 | ? |
3705 | 泉石獅辦 | 3705 | 福建 | ? |
3706 | 龍巖海關 | 3706 | 福建 | ? |
3707 | 泉肖厝辦 | 3707 | 福建 | ? |
3708 | 海滄港區 | 3708 | 福建 | ? |
3709 | 海滄保稅 | 3709 | 福建 | ? |
3710 | 廈高崎辦 | 3710 | 福建 | 廈門市 |
3711 | 東渡海關 | 3711 | 福建 | ? |
3712 | 廈海滄辦 | 3712 | 福建 | 廈門市 |
3713 | 廈駐郵辦 | 3713 | 福建 | 廈門市 |
3714 | 象嶼保稅 | 3714 | 福建 | ? |
3715 | 機場海關 | 3715 | 福建 | ? |
3716 | 廈同安辦 | 3716 | 福建 | 廈門市 |
3717 | 廈物流園 | 3717 | 福建 | 廈門市 |
3718 | 泉州加工 | 3718 | 福建 | ? |
3719 | 廈門加工 | 3719 | 福建 | 廈門市 |
3720 | 廈門物流 | 3720 | 福建 | 廈門市 |
3722 | 大嶝監管 | 3722 | 福建 | ? |
3723 | 泉晉江辦 | 3723 | 福建 | ? |
3724 | 郵輪辦 | 3724 | 福建 | ? |
3777 | 廈稽查處 | 3777 | 福建 | 廈門市 |
3788 | 廈偵查局 | 3788 | 福建 | 廈門市 |
4000 | 南昌關區 | 4000 | 江西 | ? |
4001 | 南昌海關 | 4001 | 江西 | ? |
4002 | 九江海關 | 4002 | 江西 | ? |
4003 | 贛州海關 | 4003 | 江西 | ? |
4004 | 景德鎮關 | 4004 | 江西 | ? |
4005 | 吉安海關 | 4005 | 江西 | ? |
4006 | 昌北機辦 | 4006 | 江西 | ? |
4007 | 洪關高新 | 4007 | 江西 | ? |
4008 | 洪關龍南 | 4008 | 江西 | ? |
4009 | 新余海關 | 4009 | 江西 | ? |
4010 | 潯關區辦 | 4010 | 江西 | ? |
4011 | 洪關區辦 | 4011 | 江西 | ? |
4012 | 虔關區辦 | 4012 | 江西 | ? |
4013 | 洪關上饒 | 4013 | 江西 | ? |
4014 | 南昌物流 | 4014 | 江西 | ? |
4015 | 吉井加工 | 4015 | 江西 | ? |
4200 | 青島海關 | 4200 | 山東 | 青島市 |
4201 | 煙臺海關 | 4201 | 山東 | ? |
4202 | 日照海關 | 4202 | 山東 | ? |
4203 | 龍口海關 | 4203 | 山東 | ? |
4204 | 威海海關 | 4204 | 山東 | ? |
4205 | 濟南海關 | 4205 | 山東 | ? |
4206 | 濰坊海關 | 4206 | 山東 | ? |
4207 | 淄博海關 | 4207 | 山東 | ? |
4208 | 煙加B區 | 4208 | 山東 | ? |
4209 | 榮成海關 | 4209 | 山東 | ? |
4210 | 青保稅區 | 4210 | 山東 | 青島市 |
4211 | 濟寧海關 | 4211 | 山東 | ? |
4212 | 泰安海關 | 4212 | 山東 | ? |
4213 | 臨沂海關 | 4213 | 山東 | ? |
4214 | 青前灣港 | 4214 | 山東 | 青島市 |
4215 | 青菏澤辦 | 4215 | 山東 | 青島市 |
4216 | 東營海關 | 4216 | 山東 | ? |
4217 | 青棗莊辦 | 4217 | 山東 | 青島市 |
4218 | 青開發區 | 4218 | 山東 | 青島市 |
4219 | 蓬萊海關 | 4219 | 山東 | ? |
4220 | 青機場關 | 4220 | 山東 | 青島市 |
4221 | 煙機場辦 | 4221 | 山東 | ? |
4222 | 萊州海關 | 4222 | 山東 | ? |
4223 | 青郵局辦 | 4223 | 山東 | 青島市 |
4224 | 龍長島辦 | 4224 | 山東 | ? |
